您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

依水园教职工宿舍2017年12月份水电费表

房号 电(单位:KWH)0.647元/度 冷水(单位:M32.77元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
A1-101 8437 8417 20 12.94 4 4 0 0.00 4.00   16.94
A1-102 168 149 19 12.29 18 16 2 5.54 4.00   21.83
A1-103 5850 5850 0 0.00 1 1 0 0.00 0.00   0.00
A1-104 4785 4705 80 51.76 48 43 5 13.85 4.00   69.61
A1-201 4135 4135 0 0.00 1 1 0 0.00 4.00   4.00
A1-202 2316 2316 0 0.00 1 1 0 0.00 4.00   4.00
A1-203 9606 9602 4 2.59 2 2 0 0.00 4.00   6.59
A1-204 5033 5005 28 18.12 21 18 3 8.31 4.00   30.43
A1-301 5052 5029 23 14.88 4 4 0 0.00 4.00   18.88
A1-302 1345 1344 1 0.65 1 1 0 0.00 4.00   4.65
A1-303 8373 8287 86 55.64 1 1 0 0.00 4.00   59.64
A1-304 778 732 46 29.76 1 1 0 0.00 4.00   33.76
A1-401 5487 5475 12 7.76 1 1 0 0.00 4.00   11.76
A1-402 4583 4554 29 18.76 2 2 0 0.00 4.00   22.76
A1-403 5772 5732 40 25.88 6 6 0 0.00 4.00   29.88
A1-404 5755 5750 5 3.24 1 1 0 0.00 4.00   7.24
A1-501 7949 7942 7 4.53 7 1 6 16.62 4.00   25.15
A1-502 549 432 117 75.70 15 15 0 0.00 4.00   79.70
A1-503 2046 2003 43 27.82 2 2 0 0.00 4.00   31.82
A1-504 9646 9638 8 5.18 1 1 0 0.00 4.00   9.18
A1-601 3519 3482 37 23.94 31 31 0 0.00 4.00   27.94
A1-602 5852 5845 7 4.53 1 1 0 0.00 4.00   8.53
A1-603 4904 4901 3 1.94 1 1 0 0.00 4.00   5.94
A1-604 5442 5408 34 22.00 141 124 17 47.09 4.00   73.09
A2-101 6632 6632 0 0.00 1 1
<