您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

新教职工宿舍楼2016年6月份水电费表(3-4层 )

房号 人员编号 电(单位:KWH)0.647元/度 洗手间冷水(单位:M32.63元/吨 阳台冷水(单位:M32.63元/吨 直饮水费 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
新235   1275 1275 0 0.00 260 260 0 0.00 31 31 0 0.00 0.00 0.00
新301 2002384 4283 4145 138 89.29 251 251 0 0.00 58 58 0 0.00 4.00 93.29
新302 1903540 705 693 12 7.76 188 182 6 15.78 6 6 0 0.00 4.00 27.54
新303 2403534 1650 1645 5 3.24 85 85 0 0.00 3 3 0 0.00 4.00 7.24
新304 2902283 1926 1839 87 56.29 130 130 0 0.00 12 12 0 0.00 4.00 60.29
新305 2002464 715 692 23 14.88 91 91 0 0.00 14 14 0 0.00 4.00 18.88
新306 2902419 199 193 6 3.88 289 289 0 0.00 16 16 0 0.00 4.00 7.88
新307   1097 1095 2 1.29 257 257 0 0.00 8 8 0 0.00 4.00 5.29
新308 2002213 153 149 4 2.59 60 60 0 0.00 21 21 0 0.00 4.00 6.59
新309 0803305 1832 1755 77 49.82 345 341 4 10.52 34 34 0 0.00 4.00 64.34
新310 2502847 280 255 25 16.18 115 115 0 0.00 7 7 0 0.00 4.00 20.18
新311 0502717 4185 4066 119 76.99 390 390 0 0.00 100 100 0 0.00 4.00 80.99
新312 1502139 1834 1780 54 34.94 229 229 0 0.00 2 2 0 0.00 4.00 38.94
新313 2403286 578 548 30 19.41 302 302 0 0.00 23 23 0 0.00 4.00 23.41
新314 2103477 2518 2518 0 0.00 221 221 0 0.00 75 75 0 0.00 4.00 4.00
新315 2603234 705 696 9 5.82 204 204 0 0.00 26 26 0 0.00 4.00 9.82
新316 2503101 1970 1914 56 36.23 139 139 0 0.00 40 40 0 0.00 4.00 40.23
新317 0302534