您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

综合楼教职工宿舍2016年12月份水电费表

综合楼教职工宿舍2016年12月份水电费表
        抄表日期:2016年12月20日      
房号 电(单位:KWH0.647/ 冷水(单位:M32.63/ 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
综301 4189 4172 17 11.00 741 738 3 7.89 4.00   22.89
综302 52 52 0 0.00 125 125 0 0.00 4.00   4.00
综303 5497 5485 12 7.76 209 206 3 7.89 4.00   19.65
综304 5573 5568 5 3.24 40 40 0 0.00 4.00   7.24
综305 9458 9455 3 1.94 159 159 0 0.00 4.00   5.94
综306 2028 2011 17 11.00 208 207 1 2.63 4.00   17.63
综307 3401 3376 25 16.18 94 91 3 7.89 4.00   28.07
综401 1468 1345 123 79.58 239 238 1 2.63 4.00   86.21
综402 5972 5972 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00   0.00
综403 2326 2322 4 2.59 59 59 0 0.00 4.00   6.59
综404 3153 3153 0 0.00 54 54 0 0.00 4.00   4.00
综405 1624 1583 41 26.53 43 29 14 36.82 4.00   67.35
综406 3077 3073 4 2.59 247 245 2 5.26 4.00   11.85
综407 4198 4198 0 0.00 227 227 0 0.00 0.00   0.00
综408 5002 5002 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00   0.00
综409 2626 2623 3 1.94 94 93 1 2.63 4.00   8.57
综410 1713 1713 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00   0.00
综411 564 529 35 22.65 176 172 4 10.52 4.00   37.17
综412 646 646 0 0.00 102 102 0 0.00 0.00   0.00
小计     289 187.00     32 84.16 56.00 0.00 327.16
备注:1、电费以合计金额为准。