您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

2016年7月依水园A型公寓房租

序号 房 号 租金 其它 押金 小计 说明 月租金标准(元) 面积(平方米)
1 依水园A1-101       0.00 2016年5月1日退房 260 24.54
2 依水园A1-102 260.00     260.00 2015年7月1日入职入住 260 24.54
3 依水园A1-103 260.00     260.00 2016年6月13日入住 260 24.54
4 依水园A1-104 260.00     260.00 2015年8月1日入住 260 24.54
5 依水园A1-201 73.25     73.25 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日2017年7月31日 293 26.1
5 依水园A1-201 73.25     73.25 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日2017年7月31日 293 26.1
6 依水园A1-202 271.00     271.00   271 24.54
7 依水园A1-203 271.00     271.00   271 24.54
8 依水园A1-204 293.00     293.00   293 26.1
9 依水园A1-301 293.00     293.00   293 26.1
10 依水园A1-302 67.75     67.75 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日2017年7月31日 271 24.54
10 依水园A1-302 67.75     67.75 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日2017年7月31日 271 24.54
11 依水园A1-303 271.00     271.00 2015年12月1日入住 271 24.54
12 依水园A1-304 73.25     73.25 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日2017年7月31日 293 26.1
12 依水园A1-304 73.25     73.25 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日2017年7月31日 293 26.1
13 依水园A1-401 293.00     293.00 2015年8月26日入职入住 293 26.1
14 依水园A1-402 271.00     271.00   271 24.54
15 依水园A1-403 271.00     271.00   271 24.54
16 依水园A1-404 293.00     293.00 2015年7月1日入住 293 26.1
17 依水园A1-501 293.00     293.00   293 26.1
18 依水园A1-502 271.00     271.00   271 24.54
19 依水园A1-503 271.00     271.00   271 24.54
20 依水园A1-504 293.00     293.00   293 26.1
21 依水园A1-601 282.00     282.00   282 26.1
22 依水园A1-602 260.00     260.00   260 24.54
23 依水园A1-603 260.00     260.00   260 24.54
24 依水园A1-604 282.00     282.00   282 26.1
25 依水园A2-101 260.00     260.00   260 24.54
26 依水园A2-102 65.00     65.00 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日2017年7月31日 260 24.54
26 依水园A2-102 65.00     65.00 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日2017年7月31日 260 24.54
27 依水园A2-103       0.00 2016年6月29日离职退房 260 24.54
28 依水园A2-104 260.00