您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

2013年4月婉兰楼(第一宿舍)教职工水电费(4-7层)

房号 灯管电表(单位:KWH)0.647元/度 风扇电表(单位:KWH)0.647元/度 冷水(单位:M3)1.99元/吨 热水(单位:M3)25元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额

 

1-401 3207 3207 0.00 0.00 906 906 0.00 0.00 188 188 0.00 0.00 77.1 77.1 0.00 0.00 0.00   0.00
1-402 3153 3152 1.00 0.65 866 866 0.00 0.00 512 511 1.00 1.99 95.6 95.6 0.00 0.00 4.00   6.64
1-403 2701 2692 9.00 5.82 877 877 0.00 0.00 243 243 0.00 0.00 51 51 0.00 0.00 4.00   9.82
1-404 3517 3517 0.00 0.00 596 596 0.00 0.00 587 587 0.00 0.00 88.4 88.4 0.00 0.00 4.00   4.00
1-405 4021 4021 0.00 0.00 403 403 0.00 0.00 443 443 0.00 0.00 73.6 73.6 0.00 0.00 4.00   4.00
1-406 3365 3365 0.00 0.00 716 716 0.00 0.00 186 186 0.00 0.00 48 48 0.00 0.00 4.00   4.00
1-407 4117 4094 23.00 14.88 785 785 0.00 0.00 466 455 11.00 21.89 87.2 87.2 0.00 0.00 4.00   40.77
1-408 4110 4104 6.00 3.88 646 645 1.00 0.65 181 181 0.00 0.00 99.8 99.2 0.60 15.00 4.00   23.53
1-409 2829 2816 13.00 8.41 692 692 0.00 0.00 760 760 0.00 0.00 75.6 75.6 0.00 0.00 4.00   12.41
1-410 3970 3968 2.00 1.29 627 627 0.00 0.00 624 624 0.00 0.00 95.1 95.1 0.00 0.00 4.00   5.29
1-411 3902 3898 4.00 2.59 383 383 0.00 0.00 134 134 0.00 0.00 66.7 66.7 0.00 0.00 4.00   6.59
1-412 2441 2440 1.00 0.65 483 483 0.00 0.00 216 216 0.00 0.00 59.1 59.1 0.00 0.00 4.00   4.65
1-413 3378 3378 0.00 0.00 715 715 0.00 0.00 530 530 0.00 0.00 108.8 108.8 0.00 0.00 4.00   4.00
1-501 3945