您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

妙儿园M1教职工宿舍2016年12月份水电费

房号 电(单位:KWH0.647/ 冷水(单位:M32.63/ 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
妙儿园M1-101 5017 4862 155 100.29 131 126 5 13.15 4.00   117.44
妙儿园M1-201 485 485 0 0.00 7 7 0 0.00 0.00   0.00
妙儿园M1-202 2774 2675 99 64.05 77 75 2 5.26 4.00   73.31
妙儿园M1-203 3651 3555 96 62.11 124 119 5 13.15 4.00   79.26
妙儿园M1-301 833 833 0 0.00 33 33 0 0.00 0.00   0.00
妙儿园M1-302 7263 7080 183 118.40 236 230 6 15.78 4.00   138.18
妙儿园M1-303 3212 3100 112 72.46 75 72 3 7.89 4.00   84.35
妙儿园M1-402 2552 2424 128 82.82 81 77 4 10.52 4.00   97.34
妙儿园M1-403 1238 1238 0 0.00 52 52 0 0.00 0.00   0.00
合计     773 500.13     25 65.75 24.00 0.00 589.88
备注:1、电费以合计金额为准。