您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

2019年10月份百合公寓宿舍房租查询

序号 房号 租金 其它 押金 小计 月租金全额标准(元) 优惠月租金标准(元) 面积(平方米)
1 百合201 118.00     118.00 268 118 24.4
2 百合202 132.00     132.00 291 132 26.5
3 百合203 118.00     118.00 268 118 24.4
4 百合205       0.00 268 118 24.4
5 百合206 57.09   200.00 257.09 268 118 24.4
6 百合207 118.00     118.00 268 118 24.4
7 百合208