您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

北区教职工宿舍楼2015年9月份房租查询(第3-4层)

房 号 租金 其它 押金 小计 月租金标准(元) 面积(平方米) 说明

 

教工楼301 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼302 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼303 221.00 44.20 200.00 465.20 221 24.5 2015年8月26日入职入住,其他一栏费用为8月26日至8月31日房租
教工楼304 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼305 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼306 55.25     55.25 221 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼306 55.25     55.25 221 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼307 221.00     221.00 221 24.5 现金结算至2015.6.31。
教工楼308 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼309 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼310 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼311 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼312 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼313 258.00     258.00 258 29.98 另一合租人已在2015年3月20日退房退房,该房宿舍租金恢复正常
教工楼314 221.00 36.83 200.00 457.83 221 24.5 2015年8月27日入职入住,其他一栏费用为8月27日至8月31日房租
教工楼315 55.25     55.25 221 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼315 55.25     55.25 221 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼316 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼317 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼318 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼319 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼320 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼321 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼322 55.25     55.25 221 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼322 55.25     55.25 221 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼323 221.00     221.00 221 24.5 2015年8月1日入住
教工楼324 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼325 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼326 55.25     55.25 221 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼326 55.25     55.25 221 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼327 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼328 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼329 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼330 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼331 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼332 221.00