您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

依水园教职工宿舍2016年12月份水电费表(B型)

房号 电(单位:KWH)0.647元/度 冷水(单位:M32.63元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
B1-101 7671 7637 34 22.00 339 339 0 0.00 4.00   26.00
B1-102 4062 4008 54 34.94 858 858 0 0.00 4.00   38.94
B1-103 8687 8562 125 80.88 1538 1528 10 26.30 4.00   111.18
B1-104 6799 6799 0 0.00 324 324 0 0.00 0.00   0.00
B1-105 9201 9201 0 0.00 470 470 0 0.00 0.00   0.00
B1-201 3584 3571 13 8.41 824 824 0 0.00 4.00   12.41
B1-202 4668 4595 73 47.23 1251 1248 3 7.89 4.00   59.12
B1-203 2233 2232 1 0.65 1134 1134 0 0.00 4.00   4.65
B1-204 6851 6688 163 105.46 1160 1150 10 26.30 4.00   135.76
B1-205 5170 5046 124 80.23 957 928 29 76.27 4.00   160.50
B1-301 4595 4593 2 1.29 718 718 0 0.00 4.00   5.29
B1-302 1838 1796 42 27.17 944 944 0 0.00 4.00   31.17
B1-303 1325 1270 55 35.59 1172 1164 8 21.04 4.00   60.63
B1-304 1985 1921 64 41.41 860 860 0 0.00 4.00   45.41
B1-305 7828 7713 115 74.41 907 902 5 13.15 4.00   91.56
B1-401 1644 1581 63 40.76 764 759 5 13.15 4.00   57.91
B1-402 7581 7489 92 59.52 741 741 0 0.00 4.00   63.52
B1-403 5056 4943 113 73.11 693 689 4 10.52 4.00   87.63
B1-404 9413 9413 0 0.00 819 819 0 0.00 0.00   0.00
B1-405 9510 9472 38 24.59 468 465 3 7.89 4.00   36.48
B1-501 8907 8828 79 51.11 474 474 0 0.00 4.00   55.11
B1-502 2185 2072 113 73.11 310 310 0 0.00 4.00   77.11
B1-503 8054 8038 16 10.35 578 578 0 0.00 4.00   14.35
B1-504 4486 4475 11 7.12 725 723 2 5.26 4.00   16.38
B1-505 3858 3761 97 62.76 672 671 1 2.63 4.00   69.39
B1-601 8730 8658 72 46.58 683 683 0 0.00 4.00   50.58
B1-602