您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

依水园教职工宿舍2016年7月份水电费表(A型)

房号 电(单位:KWH)0.647元/度 冷水(单位:M32.63元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
A1-101 8380 8380 0 0.00 586 586 0 0.00 0.00   0.00
A1-102 9484 9368 116 75.05 576 573 3 7.89 4.00   86.94
A1-103 5682 5681 1 0.65 554 554 0 0.00 4.00   4.65
A1-104 1752 1575 177 114.52 366 366 0 0.00 4.00   118.52
A1-201 3925 3896 29 18.76 229 229 0 0.00 4.00   22.76
A1-202 2303 2302 1 0.65 285 285 0 0.00 4.00   4.65
A1-203 9544 9541 3 1.94 1290 1290 0 0.00 4.00   5.94
A1-204 4444 4385 59 38.17 590 590 0 0.00 4.00   42.17
A1-301 4362 4257 105 67.94 399 398 1 2.63 4.00   74.57
A1-302 1310 1309 1 0.65 258 258 0 0.00 4.00   4.65
A1-303 6965 6768 197 127.46 398 398 0 0.00 4.00   131.46
A1-304 9386 9248 138 89.29 380 380 0 0.00 4.00   93.29
A1-401 5258 5248 10 6.47 651 651 0 0.00 4.00   10.47
A1-402 4315 4292 23 14.88 367 367 0 0.00 4.00   18.88
A1-403 5340 5315 25 16.18 838 838 0 0.00 4.00   20.18
A1-404 5205 5029 176 113.87 309 309 0 0.00 4.00   117.87
A1-501 7863 7852 11 7.12 513 513 0 0.00 4.00   11.12
A1-502 7851 7542 309 199.92 392 392 0 0.00 4.00   203.92
A1-503 945 774 171 110.64 511 511 0 0.00 4.00   114.64
A1-504 9084 9062 22 14.23 953 953 0 0.00 4.00   18.23
A1-601 2921 2919 2 1.29 354 354 0 0.00 4.00   5.29
A1-602 5798 5788 10 6.47 537 537 0 0.00 4.00   10.47
A1-603 4808 4775 33 21.35 317 317 0 0.00 4.00   25.35
A1-604 5387 5387 0 0.00 552 552 0 0.00 4.00   4.00
A2-101 6626 6625 1 0.65 560 560 0 0.00 4.00   4.65
A2-102 282 282 0 0.00 294 294 0 0.00 4.00   4.00
A2-103 5888 5888 0 0.00 970 970 0 0.00 0.00   0.00
A2-104 3889