您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

2017年1月百合公寓房租查询

序号 房号 租金 其它 押金 小计 说明
1 百合201 118.00     118.00  
2 百合202 132.00     132.00  
3 百合203 118.00     118.00  
4 百合205 118.00     118.00  
5 百合206 118.00     118.00  
6 百合207 118.00     118.00  
7 百合208 118.00     118.00  
8 百合209 118.00     118.00  
9 百合210 118.00     118.00  
10 百合211 118.00     118.00  
11 百合212 118.00     118.00  
12 百合213 118.00     118.00  
13 百合215 118.00     118.00  
14 百合216 118.00     118.00  
15 百合217       0.00  
16 百合218 118.00     118.00  
17 百合219 118.00     118.00  
18 百合220 118.00     118.00  
19 百合221 118.00     118.00  
20 百合222 168     168.00  
21 百合301/303       0.00  
22 百合302/306       0.00  
23 百合305/307 245.00     245.00  
24 百合308 118.00     118.00  
25 百合309 118.00     118.00  
26 百合310 118.00     118.00  
27 百合311 118.00     118.00  
28 百合312 118.00     118.00  
29 百合316 118.00     118.00  
30 百合313 118.00     118.00  
31 百合315 118.00     118.00  
32 百合317/319 245.00     245.00  
33 百合318/320 245.00     245.00  
34 百合321 118.00     118.00  
35 百合322 168.00     168.00  
</