您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

2016年6月北区教职工宿舍房租查询

序号 房 号 租金 其它 押金 小计 说明
1 教工楼101       0.00  
2 教工楼102 52.75     52.75 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日2017年7月31日
2 教工楼102 52.75     52.75 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日2017年7月31日
3 教工楼103       0.00 2015年9月29日离职退房
4 教工楼104       0.00 2015.12.22退房
5 教工楼105       0.00 2015年10月7日退房
6 教工楼106       0.00 2016年5月16日离职退房
7 教工楼107 211.00     211.00  
8 教工楼108 211.00     211.00 2015年8月27日入职入住
9 教工楼109       0.00 已清洁
10 教工楼110 211.00     211.00  
11 教工楼111 211.00     211.00  
12 教工楼112 211.00     211.00  
13 教工楼113 247.00     247.00 大房
14 教工楼114       0.00  
15 教工楼115       0.00 2015.12.29退房
16 教工楼116 211.00     211.00 2016年5月1日入住
17 教工楼117 52.75     52.75 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日2017年7月31日
17 教工楼117 52.75     52.75 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日2017年7月31日
18 教工楼118 211.00     211.00  
19 教工楼119 211.00     211.00  
20 教工楼120 211.00     211.00  
21 教工楼121 211.00     211.00  
22 教工楼122       0.00 2016年1月26日离职退房
23 教工楼123 211.00     211.00  
24 教工楼124 211.00     211.00  
25 教工楼125 112.53   200.00 312.53 2016年6月15日入职入住(共16天)
26 教工楼126 211.00     211.00  
27 教工楼127 211.00     211.00  
28 教工楼128       0.00  
29 教工楼129 52.75     52.75 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日2017年7月31日
29 教工楼129 52.75     52.75 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日2017年7月31日
30 教工楼130 211.00     211.00  
31 教工楼131 211.00     211.00  
32 教工楼132 211.00     211.00  
33 教工楼133 211.00     211.00  
34 教工楼134       0.00  
35 教工楼135 211.00     211.00  
36 教工楼201 221.00     221.00 不符合租优惠政策,从2016年1月起房租按221元/月计算
37 教工楼202 221.00     221.00  
38 教工楼203