您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

依水园教职工宿舍2016年12月份水电费表(A型)

房号 电(单位:KWH)0.647元/度 冷水(单位:M32.63元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
A1-101 8380 8380 0 0.00 586 586 0 0.00 0.00   0.00
A1-102 9657 9626 31 20.06 589 587 2 5.26 4.00   29.32
A1-103 5785 5785 0 0.00 554 554 0 0.00 0.00   0.00
A1-104 2626 2484 142 91.87 429 414 15 39.45 4.00   135.32
A1-201 4027 4024 3 1.94 229 229 0 0.00 4.00   5.94
A1-202 2305 2305 0 0.00 285 285 0 0.00 4.00   4.00
A1-203 9558 9558 0 0.00 1290 1290 0 0.00 0.00   0.00
A1-204 4687 4662 25 16.18 592 592 0 0.00 4.00   20.18
A1-301 4585 4554 31 20.06 401 400 1 2.63 4.00   26.69
A1-302 1320 1319 1 0.65 258 258 0 0.00 4.00   4.65
A1-303 7412 7340 72 46.58 398 398 0 0.00 4.00   50.58
A1-304 9714 9686 28 18.12 380 380 0 0.00 4.00   22.12
A1-401 5339 5323 16 10.35 651 651 0 0.00 4.00   14.35
A1-402 4413 4400 13 8.41 367 367 0 0.00 4.00   12.41
A1-403 5417 5393 24 15.53 838 838 0 0.00 4.00   19.53
A1-404 5422 5407 15 9.71 309 309 0 0.00 4.00   13.71
A1-501 7900 7889 11 7.12 513 513 0 0.00 4.00   11.12
A1-502 8379 8296 83 53.70 392 392 0 0.00 4.00   57.70
A1-503 1406 1319 87 56.29 511 511 0 0.00 4.00   60.29
A1-504 9317 9264 53 34.29 953 953 0 0.00 4.00   38.29
A1-601 3111 3057 54 34.94 377 377 0 0.00 4.00   38.94
A1-602 5800 5800 0 0.00 537 537 0 0.00 0.00   0.00
A1-603 4828 4824 4 2.59 317 317 0 0.00 4.00   6.59
A1-604 5357 5357 0 0.00 552 552 0 0.00 4.00   4.00
A2-101 6627 6627 0 0.00 561 561 0 0.00 0.00   0.00
A2-102 283 283 0 0.00 294 294 0 0.00 4.00   4.00
A2-103 5889 5889 0 0.00 970 970 0 0.00 0.00   0.00
A2-104 3934