您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

2013年12月百合公寓房租表

 
房号 租金 其它 押金 小计 说明
百合201       0.00  
百合202 70.40   200.00 270.40 2013.12.4
百合203 118.00     118.00  
百合205 118.00     118.00  
百合206 118.00     118.00  
百合207 118.00     118.00  
百合208 118.00     118.00  
百合209 118.00     118.00  
百合210 118.00     118.00  
百合211       0.00  
百合212 118.00     118.00  
百合213 118.00     118.00  
百合215 118.00     118.00  
百合216 118.00     118.00  
百合217 118.00     118.00  
百合218 118.00     118.00  
百合219 118.00     118.00  
百合220 118.00     118.00  
百合221       0.00 按200元/月现金通知结算。
百合222 168.00     168.00  
百合301/303 245.00     245.00  
百合302/306 255.00     255.00  
百合305/307 245.00     245.00  
百合308/310