您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

2013年9月百合教职工公寓租金

房号 租金 其它 押金 小计 说明
百合201 98.33 0 200 298.33 2013.8.26报到入住起计租
百合202       0.00  
百合203 110.13   200 310.13 2013.8.23报到入住起计租
百合205 110.13   200 310.13 2013.8.23报到入住起计租
百合206 47.2   200 247.20 2013.9.9报到入住起计租
百合207 27.53   200 227.53 2013.9.14报到入住起计租
百合208 110.13   200 310.13 2013.8.23报到入住起计租
百合209 110.13   200 310.13 2013.8.23报到入住起计租
百合210       0.00  
百合211 110.13   200 310.13 2013.8.23报到入住起计租
百合212 110.13   200 310.13 2013.8.23报到入住起计租
百合213 110.13   200 310.13 2013.8.23报到入住起计租
百合215 39.33   200 239.33 2013.9.11报到入住起计租
百合216 98.33   200 298.33 2013.8.26报到入住起计租
百合217 98.33   200 298.33 2013.8.26报到入住起计租
百合218 110.13   200 310.13 2013.8.23报到入住起计租
百合219 98.33   200 298.33 2013.8.26报到入住起计租
百合220 66.87   200 266.87 2013.9.4报到入住起计租
百合221 98.33   200 298.33 2013.8.26报到入住起计租
百合222 140   200 340.00 2013.8.26
百合301/303 245     245.00  
百合302/306 255     255.00  
百合305/307 245     245.00  
百合308/310 122.5   200 322.50 2013.9.6
百合309/311 245     245.00  
百合312/316 245     245.00  
百合313/315       0.00  
百合317/319 245     245.00  
百合318/320 245     245.00  
百合321 118     118.00  
百合322 168     168.00  
百合401/403       0.00  
百合402/406 255     255.00  
百合405/407 196   200 396.00 2013.8.27
百合408/410       0.00  
百合409/411 245     245.00  
百合412/416 61.25     61.25 2013.3.20由大家乐305迁入。保持合租50%/2
百合412/416 61.25     61.25 2013.3.20由大家乐305迁入。保持合租50%/2
百合413/415       0.00  
百合417/419 245     245.00