您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

依水园BC型教职工公寓2015年9月份房租查询

97 依水园B1-101 399.00     399.00 399 30  
98 依水园B1-102 522.50     522.50 522.50 43.1  
99 依水园B1-103 399.00     399.00 399 30  
100 依水园B1-104 399.00 66.50 200.00 665.50 399 30 2015年8月27日入职入住,其他一栏费用为8月27日至8月31日房租
101 依水园B1-105 399.00 79.80 200.00 678.80 399 30 2015年8月26日入职入住,其他一栏费用为8月26日至8月31日房租
102 依水园B1-201 420.00     420.00 420 30  
103 依水园B1-202 550.00     550.00 550 43.1  
104 依水园B1-203 420.00     420.00 420 30  
105 依水园B1-204 420.00     420.00 420 30  
106 依水园B1-205 420.00     420.00 420 30  
107 依水园B1-301 420.00     420.00 420 30 从8月份起费用为现金通知结算。已交至2015.6.31
108 依水园B1-302 550.00     550.00 550 43.1  
109 依水园B1-303 420.00     420.00 420 30  
110 依水园B1-304 420.00     420.00 420 30  
111 依水园B1-305 420.00     420.00 420 30  
112 依水园B1-401 420.00     420.00 420 30  
113 依水园B1-402 550.00     550.00 550 43.1  
114 依水园B1-403 420.00     420.00 420 30  
115 依水园B1-404 420.00     420.00 420 30  
116 依水园B1-405 420.00     420.00 420 30  
117 依水园B1-501 420.00     420.00 420 30  
118 依水园B1-502 550.00     550.00 550 43.1  
119 依水园B1-503 420.00     420.00 420 30  
120 依水园B1-504 420.00     420.00 420 30  
121 依水园B1-505 420.00     420.00 420 30  
122 依水园B1-601 399.00     399.00 399 30  
123 依水园B1-602 522.50     522.50 522.50 43.1  
124 依水园B1-603 399.00     399.00 399 30  
125 依水园B1-604 399.00     399.00 399 30  
126 依水园B1-605 399.00     399.00 399 30  
127 依水园B2-101 399.00     399.00 399 30 2015年4月24日入住,期限2015年4月24日至2017年4月24日,其他费用为原来住在依水园A2-103房租、水电费,女教职工哺乳期周转房
128 依水园B2-102 522.50     522.50 522.50 43.1 2015年3月10日入住,期限2015年3月10日至2017年3月10日,其他费用为原来住在依水园A1-604房租、水电费、直饮水费,女教职工哺乳期周转房
129 依水园B2-103 399.00     399.00 399 30  
130 依水园B2-104