您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

2015年1月红蓝公寓房租查询表

序号 房 号 租金 其它 押金 小计(元) 说明
1 红蓝B130 518     518  
2 红蓝B131 400     400  
3 红蓝B132 400     400  
4 红蓝B133 400     400  
5 红蓝B134 400     400 由红蓝管理处财务代收再结转给学校。由ABE到红蓝公司现金结算。
6 红蓝B135       0 暂不能入住,油灰,与红蓝管理处联系
7 红蓝B136 333.33   200 533.33 2014年12月26日入职入住
8 红蓝B137 400     400  
9 红蓝B140 518     518  
10 红蓝B141 400     400 原登记住户为陈橹,现改为其妻罗丹扣除相关费用
11 红蓝B142 400     400  
12 红蓝B143 400     400  
13 红蓝B144 400     400  
14 红蓝B145 400     400  
15 红蓝B146 400     400  
16 红蓝B147 400     400  
17 红蓝B150 518     518  
18 红蓝B152       0  
19 红蓝B153 400     400  
20 红蓝B156 400     400  
21 红蓝B157       0  
22 红蓝B231 637     637 由红蓝管理处财务代收再结转给学校。由ABE到红蓝公司现金结算。
23 红蓝B241 637     637  
24 红蓝B331 400     400  
25 红蓝B332 400     400  
26 红蓝B333 400     400  
27 红蓝B334       0  
28 红蓝B335 400     400  
29 红蓝B336 400     400  
30 红蓝B337 400     400  
31 红蓝B338 400     400  
32 红蓝B341 400     400  
33 红蓝B342 400     400  
34 红蓝B343       0  
35 红蓝B344       0  
36 红蓝B345       0  
37 红蓝B346       0  
38 红蓝B347 400     400  
39 红蓝B348       0  
40 红蓝B352 400     400  
41 红蓝B353       0  
42 红蓝B357       0  
43 红蓝C131 400     400  
44 红蓝C132       0  
45 红蓝C133