您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

百合公寓2015年10月房租查询表

房号 租金 其它 押金 小计 月租金全额标准(元) 优惠月租金标准(元) 面积(平方米) 说明
百合201 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合202 132.00     132.00 291 132 26.5  
百合203 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合205 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合206 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合207 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合208 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合209 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合210 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合211 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合212 118.00     118.00 268 118    
百合213 118.00     118.00 268 118 24.4 2015年8月29日入住
百合215 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合216 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合217 118.00     118.00 268 118 24.4 2015年8月1日从百合616转入
百合218 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合219 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合220 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合221 86.50   200.00 286.50 268 118 24.4 2015年10月10日入职入住
百合222 168     168.00 385 168 35(一室一厅)  
百合301/303 245.00     245.00 537 245 48.8  
百合302/306 255.00     255.00 560 255 50.9  
百合305/307 245.00     245.00 537 245 48.8 2015年8月27日入职入住
百合308 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合309 118.00     118.00 268 118 24.4 从百合316搬过来
百合310 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合311 118.00     118.00 268 118 24.4  
百合312