您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

新教职工宿舍楼2015年7月份水电费表(1-2层)

房号 电(单位:KWH)0.647元/度 洗手间冷水(单位:M32.63元/吨 阳台冷水(单位:M32.63元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
新101 3261 3261 0 0.00 243 243 0 0.00 40 40 0 0.00 0.00   0.00
新102 427 421 6 3.88 137 137 0 0.00 7 7 0 0.00 4.00   7.88
新103 3091 2847 244 157.87 210 210 0 0.00 22 22 0 0.00 4.00   161.87
新104 1114 1114 0 0.00 260 260 0 0.00 24 24 0 0.00 0.00   0.00
新105 741 741 0 0.00 146 146 0 0.00 40 40 0 0.00 0.00   0.00
新106 643 608 35 22.65 88 88 0 0.00 2 2 0 0.00 4.00   26.65
新107 1266 1261 5 3.24 322 322 0 0.00 105 105 0 0.00 4.00   7.24
新108 29 29 0 0.00 187 187 0 0.00 57 57 0 0.00 0.00   0.00
新109 1838 1768 70 45.29 160 160 0 0.00 3 3 0 0.00 4.00   49.29
新110 5132 4972 160 103.52 201 201 0 0.00 58 58 0 0.00 4.00   107.52
新111 2069 1981 88 56.94 214 214 0 0.00 27 27 0 0.00 4.00   60.94
新112 123 121 2 1.29 71 71 0 0.00 18 18 0 0.00 4.00   5.29
新113 988 907 81 52.41 609 583 26 68.38 59 59 0 0.00 4.00   124.79
新114 1075 1019 56 36.23 248 244 4 10.52 22 22 0 0.00 4.00   50.75
新115 598 594 4 2.59 362 362 0 0.00 75 75 0 0.00 4.00   6.59
新116 196 196 0 0.00 129 129 0 0.00 10 10 0 0.00 0.00   0.00
新117 506 472 34 22.00 189 163 26 68.38 24 24 0 0.00 4.00   94.38
新118 1489 1414 75 48.53 208 208 0 0.00 22 22 0 0.00 4.00   52.53
新119 614 601 13 8.41 175 175 0 0.00 6 6 0 0.00 4.00   12.41
新120 1729 1658 71 45.94 230 230 0 0.00 14 14 0 0.00 4.00   49.94
新121 141