您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

2018年5月教职工宿舍楼房租表

序号 房 号 租金 其它 押金 小计 说明 月租金标准(元) 面积(平方米)
1 教工楼101 211.00     211.00   211 24.5
2 教工楼102 73.85     73.85 合租按70%/2计租,政策优惠至2018年7月31日 211 24.5
2 教工楼102 73.85     73.85 合租按70%/2计租,政策优惠至2018年7月31日 211 24.5
3 教工楼103 211.00     211.00   211 24.5
4 教工楼104 211.00     211.00   211 24.5
5 教工楼105 211.00     211.00   211 24.5
6 教工楼106 211.00     211.00   211 24.5
7 教工楼107       0.00   211 24.5
8 教工楼108 211.00     211.00   211 24.5
9 教工楼109       0.00   211 24.5
10 教工楼110 211.00     211.00   211 24.5
11 教工楼111 211.00     211.00   211 24.5
12 教工楼112 211.00     211.00   211 24.5
13 教工楼113 247.00     247.00   247 28.98
14 教工楼114       0.00   211 24.5
15 教工楼115 211.00     211.00   211 24.5
16 教工楼116       0.00   211 24.5
17 教工楼117 211.00     211.00   211 24.5
18 教工楼118 211.00     211.00   211 24.5
19 教工楼119 211.00     211.00   211 24.5
20 教工楼120 211.00     211.00   211 24.5
21 教工楼121 211.00     211.00   211 24.5
22 教工楼122 44.19   200.00 244.19 2018.4.24入职入住 211 24.5
23 教工楼123 211.00     211.00   211 24.5
24 教工楼124 211.00     211.00   211 24.5
36 教工楼201 221.00     221.00   221 24.5
37 教工楼202 221.00     221.00   221 24.5
38 教工楼203 221.00     221.00   221 24.5
39 教工楼204       0.00   221 24.5
40 教工楼205 221.00     221.00   221 24.5
41 教工楼206 221.00     221.00   221 24.5
42 教工楼207 221.00     221.00   221 24.5
43 教工楼208 221.00     221.00   221 24.5
44 教工楼209