您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

2017年3月红蓝公寓(BC栋)房租查询

序号 房 号 租金 其它 押金 小计(元) 说明 月租金标准(元) 面积(平方米) 开始入住时间
1 红蓝B130 518.00     518.00   518 三房二厅(88) 2010.4.26
2 红蓝B131 400.00     400.00   400 一房一厅(69)  
3 红蓝B132 400.00     400.00   400 一房一厅(69)  
4 红蓝B133 400.00     400.00   400 一房一厅(69) 2016.1.1
5 红蓝B134 400.00     400.00 由红蓝管理处财务代收再结转给学校。由ABE到红蓝公司现金结算。 400 一房一厅(69)  
6 红蓝B135 400.00     400.00   400 一房一厅(69) 2016.5.1
7 红蓝B136 400.00     400.00   400 一房一厅(69) 2014.12.26
8 红蓝B137 400.00     400.00   400 一房一厅(69) 2015.8.27
9 红蓝B140 518.00     518.00   518 三房一厅(88) 2014.7.21
10 红蓝B141 400.00     400.00   400 一房一厅(69) 2016.1.1
11 红蓝B142 400.00     400.00   400 一房一厅(69) 2013.8.27
12 红蓝B143 400.00     400.00   400 一房一厅(69) 2014.7.21
13 红蓝B144 400.00     400.00   400 一房一厅(69) 2016.01.01
14 红蓝B145 400.00     400.00   400 一房一厅(69) 2015.10.1
15 红蓝B146 400.00     400.00   400 一房一厅(69)  
16 红蓝B147 400.00     400.00   400 一房一厅(69)  
17 红蓝B150 518.00     518.00   518 三房一厅(88)  
18 红蓝B152       0.00 何绍菊2017.2.28退房 400 一房一厅(69) 2016.3.6
19 红蓝B153 400.00     400.00   400 一房一厅(69) 2012.6.4
20 红蓝B156 400.00     400.00   400 一房一厅(69)  
21 红蓝B157       0.00   400 一房一厅(69)  
22 红蓝B231 637.00     637.00 由红蓝管理处财务代收再结转给学校。由ABE到红蓝公司现金结算。 637 二号一厅(108)  
23 红蓝B241 637.00     637.00   637 二号一厅(108) 2011.08.19
24 红蓝B331 400.00     400.00   400 一房一厅(69) 2014.7.21
25 红蓝B332 400.00     400.00   400 一房一厅(69) 2014.9.22
26