您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

2013年6月婉兰楼教职工宿舍租金

房 号 租金 其它 押金 小计 说明
1-103 120     120  
1-104       0  
1-105       0  
1-106 120     120  
1-107 120     120  
1-108 120     120  
1-109 120     120  
1-110 120     120  
1-111 120     120  
1-112 120     120  
1-113 120     120  
1-201 130     130  
1-202 130     130  
1-203       0  
1-204 65     65 合租不享受优惠
1-204 65     65 合租不享受优惠
1-205 32.5     32.5 合租50%/2
1-205 32.5     32.5 合租50%/2
1-206 65     65 2012.7.2起合租无优惠。
1-206 65     65 2012.7.2起合租无优惠。
1-207 130     130  
1-208 130     130  
1-209 130     130  
1-20A 50     50  
1-210 130     130  
1-211 130     130  
1-212 130     130  
1-213 130     130  
1-301 130     130  
1-302 130     130  
1-303 130     130  
1-304 130     130  
1-305 130     130  
1-306 130     130  
1-307 130     130  
1-308 130     130  
1-309 130     130  
1-310 130     130  
1-311 130     130  
1-312 130     130  
1-313 130     130  
1-401       0 不收取押金。租金已交至2013年3月份
1-402 130     130  
1-403 130     130  
1-404 130     130  
1-405 130     130  
1-406       0  
1-407 130     130  
1-408 130     130  
1-409 130     130  
1-410 130     130