您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

2014年8月依水园A1-A4房租查询表

序号 房 号 租金 其它 押金 小计 说明
1 依水园A1-101 260.00     260.00  
2 依水园A1-102 260.00     260.00  
3 依水园A1-103       0.00 原梁伟住,已7月中旬迁往依水园B1-604
4 依水园A1-104       0.00 原戢凤莲,于7月迁往依水园B1-204
5 依水园A1-201 73.25   200.00 273.25  
5 依水园A1-201 73.25     73.25 百合512未退房
6 依水园A1-202 271.00     271.00  
7 依水园A1-203       0.00 原陈燕纯往,于7月迁往依水园B1-605
8 依水园A1-204 293.00     293.00  
9 依水园A1-301 293.00     293.00  
10 依水园A1-302 67.75     67.75 合租按50%/2计租,政策优惠至2017年7月31日
10 依水园A1-302 67.75     67.75 合租按50%/2计租,政策优惠至2017年7月31日
11 依水园A1-303 67.75     67.75 合租按50%/2计租,政策优惠至2017年7月31日
11 依水园A1-303 67.75     67.75 合租按50%/2计租,政策优惠至2017年7月31日
12 依水园A1-304 73.25     73.25 合租按50%/2计租,政策优惠至2017年7月31日
12 依水园A1-304 73.25     73.25 合租按50%/2计租,政策优惠至2017年7月31日
13 依水园A1-401 293.00     293.00  
14 依水园A1-402 271.00     271.00  
15 依水园A1-403 271.00 36.86   307.86 其他费为7月A4-102未结算水电
16 依水园A1-404 293.00     293.00  
17 依水园A1-501       0.00 原唐俊住,于7月迁往依水园B1-301
18 依水园A1-502 271.00     271.00  
19 依水园A1-503 271.00     271.00  
20 依水园A1-504       0.00 原武东华住,于7月迁往依水园B1-202
21 依水园A1-601 282.00     282.00  
22 依水园A1-602 65.00     65.00 合租按50%/2计租,政策优惠至2017年7月31日
22 依水园A1-602 65.00     65.00 合租按50%/2计租,政策优惠至2017年7月31日
23 依水园A1-603 260.00     260.00  
24 依水园A1-604 282.00     282.00  
25 依水园A2-101       0.00 原褚蔚然往,于7月离职退房。
26 依水园A2-102 65.00     65.00 合租按50%/2计租,政策优惠至2017年7月31日
26 依水园A2-102 65.00     65.00 合租按50%/2计租,政策优惠至2017年7月31日
27 依水园A2-103 260.00     260.00  
28 依水园A2-104 260.00     260.00  
29 依水园A2-201       0.00 原林挺住,于7月迁往B1-205,截至7.24可能没退还钥匙。
30 依水园A2-202 271.00     271.00  
31 依水园A2-203 271.00     271.00  
32 依水园A2-204 293.00     293.00  
33 依水园A2-301       0.00 原郭有环住,即将迁往依水园B1-505
34 依水园A2-302 67.75   200.00 267.75 8月重新划扣押金,合租按50%/2计租,政策优惠至2017年7月31日
34 依水园A2-302 67.75   200.00 267.75