您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

2014年11月北区教职工宿舍楼租金报表(1-3层)

序号 房 号 租金 其它 押金 小计 说明
1 教工楼101 211.00     211.00  
2 教工楼102 52.75     52.75 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
2 教工楼102 52.75     52.75 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
3 教工楼103 211.00     211.00  
4 教工楼104 211.00     211.00  
5 教工楼105 211.00     211.00  
6 教工楼106 211.00     211.00  
7 教工楼107 211.00     211.00  
8 教工楼108 52.75     52.75 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
8 教工楼108 52.75     52.75 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
9 教工楼109 211.00     211.00  
10 教工楼110 211.00     211.00  
11 教工楼111 211.00     211.00  
12 教工楼112 211.00     211.00  
13 教工楼113 247.00     247.00 大房
14 教工楼114 211.00     211.00  
15 教工楼115 211.00     211.00  
16 教工楼116 211.00     211.00  
17 教工楼117 52.75     52.75 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
17 教工楼117 52.75     52.75 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
18 教工楼118 211.00     211.00  
19 教工楼119 211.00     211.00  
20 教工楼120 211.00     211.00  
21 教工楼121 211.00     211.00  
22 教工楼122 211.00     211.00  
23 教工楼123 211.00     211.00  
24 教工楼124 119.57   200.00 319.57 2014.11.03入住起计租,11月扣取200押金
25 教工楼125 211.00   200.00 411.00 选房,10月21日入住,2014年11月扣200押金
26 教工楼126 211.00     211.00  
27 教工楼127 211.00     211.00  
28 教工楼128 211.00     211.00  
29 教工楼129 52.75     52.75 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
29 教工楼129 52.75     52.75 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
30 教工楼130 211.00     211.00  
31 教工楼131 211.00     211.00  
32 教工楼132 211.00     211.00  
33 教工楼133 211.00     211.00  
34 教工楼134 211.00     211.00  
35 教工楼135 66.87   200.00 266.87 2014.11.3报到入住起计租,11月扣取押金200元
36 教工楼201 55.25     55.25 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
36 教工楼201 55.25     55.25 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
37