您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

北区教职工宿舍楼2015年9月份房租查询(第1-2层)

房 号 租金 其它 押金 小计 月租金标准(元) 面积(平方米) 说明
教工楼101       0.00 211 24.5  
教工楼102 52.75     52.75 211 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼102 52.75     52.75 211 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼103 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼104       0.00 211 24.5 9月18日至9月30日房租计入2015年10月房租
教工楼105 203.97   200.00 403.97 211 24.5 2015年9月2日入职入住
教工楼106 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼107 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼108 211.00 43.33 200.00 454.33 211 24.5 2015年8月27日入职入住,其他一栏费用为8月27日至8月31日房租
教工楼109       0.00 211 24.5 床需维修
教工楼110 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼111 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼112 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼113 247.00     247.00 247 28.98 大房
教工楼114 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼115 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼116 211.00 43.33 200.00 454.33 211 24.5 2015年8月27日入职入住,其他一栏费用为8月27日至8月31日房租
教工楼117 52.75     52.75 211 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼117 52.75     52.75 211 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼118 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼119 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼120 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼121 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼122 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼123 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼124 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼125 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼126 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼127 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼128 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼129 52.75     52.75 211 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼129 52.75     52.75 211 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼130 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼131 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼132 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼133 211.00     211.00 211 24.5  
教工楼134