您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

依水园教职工宿舍2016年2-3月份水电费表

房号 电(单位:KWH)0.647元/度 冷水(单位:M32.63元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
A1-101 8350 8341 9 5.82 586 586 0 0.00 4.00   9.82
A1-102 9210 9193 17 11.00 562 560 2 5.26 4.00   20.26
A1-103 5681 5681 0 0.00 554 554 0 0.00 0.00   0.00
A1-104 1220 966 254 164.34 309 285 24 63.12 4.00   231.46
A1-201 3860 3858 2 1.29 229 229 0 0.00 4.00   5.29
A1-202 2302 2302 0 0.00 279 279 0 0.00 4.00   4.00
A1-203 9536 9535 1 0.65 1286 1286 0 0.00 4.00   4.65
A1-204 4154 4154 0 0.00 590 590 0 0.00 4.00   4.00
A1-301 4100 4081 19 12.29 396 395 1 2.63 4.00   18.92
A1-302 1304 1302 2 1.29 258 258 0 0.00 4.00   5.29
A1-303 6447 6344 103 66.64 398 398 0 0.00 4.00   70.64
A1-304 9137 9113 24 15.53 380 380 0 0.00 4.00   19.53
A1-401 5154 5104 50 32.35 651 651 0 0.00 4.00   36.35
A1-402 4202 4180 22 14.23 367 367 0 0.00 4.00   18.23
A1-403 5254 5228 26 16.82 820 820 0 0.00 4.00   20.82
A1-404 4884 4839 45 29.12 309 309 0 0.00 4.00   33.12
A1-501 7807 7802 5 3.24 509 509 0 0.00 4.00   7.24
A1-502 7053 6760 293 189.57 392 392 0 0.00 4.00   193.57
A1-503 594 449 145 93.82 511 511 0 0.00 4.00   97.82
A1-504 8905 8768 137 88.64 953 953 0 0.00 4.00   92.64
A1-601 2859 2839 20 12.94 345 345 0 0.00 4.00   16.94
A1-602 5783 5783 0 0.00 537 537 0 0.00 4.00   4.00
A1-603 4759 4720 39 25.23 317 317 0 0.00 4.00   29.23
A1-604 5387 5387 0 0.00 552 552 0 0.00 4.00   4.00
A2-101 6625 6624 1 0.65 559 559 0 0.00 4.00   4.65
A2-102 281 281 0 0.00 294 294 0 0.00 4.00   4.00
A2-103 5800 5775 25 16.18 960 950 10 26.30 4.00   46.48
A2-104 3680