您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

红蓝公寓B-C栋2012年9月房租查询

序号 租金 其它 押金 小计(元) 说明
1 红蓝B130 518.00     518.00  
2 红蓝B131 400.00     400.00  
3 红蓝B132 400.00     400.00  
4 红蓝B133 400.00     400.00  
5 红蓝B134 0.00     0.00 由ABE到红蓝公司现金结算。
6 红蓝B135 400.00     400.00  
7 红蓝B136 400.00     400.00  
8 红蓝B137 400.00     400.00  
9 红蓝B141 400.00     400.00  
10 红蓝B142 400.00     400.00  
11 红蓝B143 400.00     400.00  
12 红蓝B144 400.00     400.00  
13 红蓝B145 400.00     400.00  
14 红蓝B146 400.00     400.00  
15 红蓝B147 400.00     400.00  
16 红蓝B153 400.00   200.00 600.00 2012.8.21
17 红蓝B156 400.00     400.00  
18 红蓝B231 0.00     0.00 由ABE到红蓝公司现金结算。
19 红蓝B337 400.00     400.00  
20 红蓝B341 400.00     400.00  
21 红蓝B342 400.00   200.00 600.00 2012.8.21
22 红蓝B352       0.00  
23 红蓝B357 400.00     400.00  
24 红蓝C131 336.00     336.00 暂按B2-201、B2-204标准收费
25 红蓝C134(上) 199.75     199.75  仍按合租优惠50%/2收费,
26 红蓝C134(下) 199.75     199.75  仍按合租优惠50%/2收费,
27 红蓝C137 0.00     0.00 由红蓝与校财务处结账
28 红蓝C231 0.00     0.00  
29 红蓝C331 400.00     400.00  
30 红蓝C332(上) 199.75     199.75 复式,已分上下楼,按50%收费,
31 红蓝C332(下) 199.75     199.75 复式,已分上下楼,按50%收费,
32 红蓝C334 0.00     0.00 由红蓝与校财务处结账
33 红蓝C335 0.00     0.00 由ABE到红蓝公司现金结算。
34 红蓝C336(上下) 799.00     799.00  
35 红蓝C337    <