您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

依水园教职工宿舍2017年6月份水电费表

房号 电(单位:KWH)0.647元/度 冷水(单位:M32.63元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
A1-101 8384 8384 0 0.00 586 586 0 0.00 0.00   0.00
A1-102 9878 9812 66 42.70 604 604 0 0.00 4.00   46.70
A1-103 5787 5787 0 0.00 554 554 0 0.00 0.00   0.00
A1-104 3600 3357 243 157.22 488 488 0 0.00 4.00   161.22
A1-201 4060 4046 14 9.06 229 229 0 0.00 4.00   13.06
A1-202 2308 2306 2 1.29 285 285 0 0.00 4.00   5.29
A1-203 9560 9560 0 0.00 1290 1290 0 0.00 4.00   4.00
A1-204 4811 4756 55 35.59 0.2 0.2 0 0.00 4.00   39.59
A1-301 4783 4710 73 47.23 405 405 0 0.00 4.00   51.23
A1-302 1333 1327 6 3.88 258 258 0 0.00 4.00   7.88
A1-303 7878 7755 123 79.58 398 398 0 0.00 4.00   83.58
A1-304 10062 9940 122 78.93 380 380 0 0.00 4.00   82.93
A1-401 5399 5385 14 9.06 651 651 0 0.00 4.00   13.06
A1-402 4451 4441 10 6.47 367 367 0 0.00 4.00   10.47
A1-403 5586 5558 28 18.12 838 838 0 0.00 4.00   22.12
A1-404 5609 5548 61 39.47 309 309 0 0.00 4.00   43.47
A1-501 7904 7902 2 1.29 513 513 0 0.00 4.00   5.29
A1-502 9157 8897 260 168.22 392 392 0 0.00 4.00   172.22
A1-503 1706 1645 61 39.47 511 511 0 0.00 4.00   43.47
A1-504 9540 9463 77 49.82 953 953 0 0.00 4.00   53.82
A1-601 3399 3356 43 27.82 377 377 0 0.00 4.00   31.82
A1-602 5801 5801 0 0.00 537 537 0 0.00 0.00   0.00
A1-603 4872 4850 22 14.23 317 317 0 0.00 4.00   18.23
A1-604 5358 5357 1 0.65 552 552 0 0.00 4.00   4.65
A2-101 6629 6629 0 0.00 561 561 0 0.00 0.00   0.00
A2-102 283 283 0 0.00 294 294 0 0.00 0.00   0.00
A2-103 5889 5889 0 0.00 970 970 0 0.00 0.00   0.00
A2-104 3943