您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

北区教职工宿舍楼2015年10月份房租查询(第5-6层)

房 号 租金 其它 押金 小计 月租金标准(元) 面积(平方米) 说明
教工楼501 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼502 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼503 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼504 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼505 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼506 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼507 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼508 221.00     221.00 221 24.5 2015年8月27日入职入住
教工楼509 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼510 221.00     221.00 221 24.5 2015年9月10日入职入住
教工楼511 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼512 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼513 258.00     258.00 258 29.98 大房
教工楼514 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼515 221.00     221.00 221 24.5 2015年8月1日入住,从大家乐313转过来
教工楼516 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼517 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼518 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼519 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼520 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼521 55.25     55.25 221 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼521 55.25     55.25 221 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼522 55.25     55.25 221 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼522 55.25     55.25 221 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼523 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼524 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼525 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼526 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼527 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼528 55.25     55.25 221 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼528 55.25     55.25 221 24.5 合租,按50%/2计租,优惠至2017年7月31日
教工楼529 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼530 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼531 221.00     221.00 221 24.5  
教工楼532       0.00 221 24.5 2015年10月20日入住,10月20日-10月31日房租计入11月
教工楼533 221.00