您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

2016年9月依水园AB型公寓租金表

序号 房 号 租金 其它 押金 小计 说明
1 依水园A1-101       0.00  
2 依水园A1-102 260.00     260.00 2015年7月1日入职入住
3 依水园A1-103 260.00     260.00 2016年6月13日入住
4 依水园A1-104 260.00     260.00 2015年8月1日入住
5 依水园A1-201 73.25     73.25 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日至2017年7月31日
5 依水园A1-201 73.25     73.25 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日至2017年7月31日
6 依水园A1-202 271.00     271.00  
7 依水园A1-203 271.00     271.00  
8 依水园A1-204 293.00     293.00  
9 依水园A1-301 293.00     293.00  
10 依水园A1-302 67.75     67.75 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日至2017年7月31日
10 依水园A1-302 67.75     67.75 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日至2017年7月31日
11 依水园A1-303 271.00     271.00 2015年12月1日入住
12 依水园A1-304 73.25     73.25 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日至2017年7月31日
12 依水园A1-304 73.25     73.25 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日至2017年7月31日
13 依水园A1-401 293.00     293.00 2015年8月26日入职入住
14 依水园A1-402 271.00     271.00  
15 依水园A1-403 271.00     271.00  
16 依水园A1-404 293.00     293.00 2015年7月1日入住
17 依水园A1-501 293.00     293.00  
18 依水园A1-502 271.00     271.00  
19 依水园A1-503 271.00     271.00  
20 依水园A1-504 293.00     293.00  
21 依水园A1-601 282.00     282.00  
22 依水园A1-602 260.00     260.00  
23 依水园A1-603 260.00     260.00  
24 依水园A1-604 282.00     282.00  
25 依水园A2-101 260.00     260.00  
26 依水园A2-102 65.00     65.00 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日至2017年7月31日
26 依水园A2-102 65.00     65.00 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日至2017年7月31日
27 依水园A2-103       0.00 2016年6月29日离职退房
28 依水园A2-104 260.00     260.00  
29 依水园A2-201 293.00     293.00  
30 依水园A2-202 271.00     271.00  
31 依水园A2-203 271.00     271.00  
32 依水园A2-204 293.00     293.00  
33 依水园A2-301 293.00     293.00  
34 依水园A2-302 67.75     67.75 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日至2017年7月31日
34 依水园A2-302 67.75     67.75 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日至2017年7月31日
35 依水园A2-303 271.00     271.00  
36 依水园A2-304 73.25     73.25 合租按50%/2计租,政策优惠由2014年6月1日至2017年7月31日