您所在的位置:首页 - 办事指南 - 公共服务

公共服务

新教职工宿舍楼2016年6月份水电费表(5-6层)

房号 人员编号 电(单位:KWH)0.647元/度 洗手间冷水(单位:M32.63元/吨 阳台冷水(单位:M32.63元/吨 直饮水费 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
新434 2003495 882 859 23 14.88 311 311 0 0.00 55 55 0 0.00 4.00 18.88
新435 2902486 2844 2836 8 5.18 160 160 0 0.00 6 6 0 0.00 4.00 9.18
新501 1902431 2122 2030 92 59.52 127 127 0 0.00 43 43 0 0.00 4.00 63.52
新502 0302117 1764 1754 10 6.47 155 151 4 10.52 51 51 0 0.00 4.00 20.99
新503 0002252 4618 4425 193 124.87 310 310 0 0.00 94 94 0 0.00 4.00 128.87
新504 0802247 644 605 39 25.23 226 226 0 0.00 14 14 0 0.00 4.00 29.23
新505 0202259 2940 2808 132 85.40 345 345 0 0.00 70 70 0 0.00 4.00 89.40
新506 0502232 1004 993 11 7.12 243 243 0 0.00 5 5 0 0.00 4.00 11.12
新507 1502090 356 344 12 7.76 290 290 0 0.00 24 24 0 0.00 4.00 11.76
新508 1903497 260 255 5 3.24 185 185 0 0.00 6 6 0 0.00 4.00 7.24
新509 1002620 2918 2815 103 66.64 302 299 3 7.89 34 33 1 2.63 4.00 81.16
新510 0303555 842 727 115 74.41 273 268 5 13.15 63 62 1 2.63 4.00 94.19
新511 2202617 2956 2873 83 53.70 67 67 0 0.00 4 4 0 0.00 4.00 57.70
新512 2302467 1886 1855 31 20.06 355 355 0 0.00 29 29 0 0.00 4.00 24.06
新513 2302171 1269 1231 38 24.59 248 247 1 2.63 36 36 0 0.00 4.00 31.22
新514 2202377 2590 2528 62 40.11 246 246 0 0.00 49 49 0 0.00 4.00 44.11
新515 2203431 243 233 10 6.47 214 214 0 0.00 23 23 0 0.00 4.00 10.47
新516