教职工房租查询

百合公寓2015年7月租金查询表

房号 租金 其它 押金 小计 说明
百合201 118.00     118.00  
百合202 132.00     132.00  
百合203 118.00     118.00  
百合205 118.00     118.00  
百合206 118.00     118.00  
百合207 118.00     118.00  
百合208 118.00     118.00  
百合209 118.00     118.00  
百合210 118.00     118.00  
百合211 118.00     118.00  
百合212 118.00     118.00  
百合213 118.00     118.00  
百合215 118.00     118.00  
百合216 118.00     118.00  
百合217 118.00     118.00  
百合218 118.00     118.00  
百合219 118.00     118.00  
百合220 118.00     118.00  
百合221 200.00     200.00 按200元/月现金结算。已交至2015.6.30
百合222 168     168.00  
百合301/303 245.00     245.00  
百合302/306 255.00     255.00  
百合305/307       0.00 2015年7月15日离职退房
百合308 118.00     118.00  
百合309       0.00  
百合310 118.00     118.00  
百合311 59.00 213.33   272.33 2015年7月17日入住,其他一栏费用为红蓝B345,7月1日至7月16日房租,6月21日至7月16日入红蓝B345水电费计入8月份房租
百合312 118.00     118.00  
百合316 118.00     118.00  
百合313       0.00 2015年7月17日离职退房
百合315 118.00     118.00  
百合317/319 245.00     245.00  
百合318/320 245.00     245.00  
百合321 118.00     118.00  
百合322 112.00 39.60   151.60 2015年7月12日入住
百合401 118.00     118.00  
百合403 118.00     118.00  
百合402/406 255.00     255.00  
百合405/407 245.00     245.00  
百合408 118.00     118.00  
百合410 118.00     118.00  
百合409/411 245.00     245.00  
百合412/416 204.17 55.74   259.91