教职工房租查询

百合公寓2015年9月房租查询表

房号 租金 其它 押金 小计 月租金全额标准(元) 面积(平方米) 说明
百合201 118.00     118.00 268 24.4  
百合202 132.00     132.00 291 26.5  
百合203 118.00     118.00 268 24.4  
百合205 118.00     118.00 268 24.4  
百合206 118.00     118.00 268 24.4  
百合207 118.00     118.00 268 24.4  
百合208 118.00     118.00 268 24.4  
百合209 118.00     118.00 268 24.4  
百合210 118.00     118.00 268 24.4  
百合211 118.00     118.00 268 24.4  
百合212 118.00     118.00 268    
百合213 118.00 11.80 200.00 329.80 268 24.4 2015年8月29日入住,其他一栏费用为8月29日至8月31日房租
百合215 118.00     118.00 268 24.4  
百合216 118.00     118.00 268 24.4  
百合217 118.00     118.00 268 24.4 2015年8月1日从百合616转入
百合218 118.00     118.00 268 24.4  
百合219 118.00     118.00 268 24.4  
百合220 118.00     118.00 268 24.4  
百合221 200.00     200.00 268 24.4 按200元/月现金结算。已交至2015.6.30
百合222 168     168.00 385 35(一室一厅)  
百合301/303 245.00     245.00 537 48.8  
百合302/306 255.00     255.00 560 50.9  
百合305/307 245.00 40.83 200.00 485.83 537 48.8 2015年8月27日入职入住,其他一栏费用为8月27日至8月31日房租
百合308 118.00     118.00 268 24.4  
百合309 118.00     118.00 268 24.4 从百合316搬过来,因两间房间房租一样,没有差价
百合310 118.00     118.00 268 24.4  
百合311 118.00     118.00 268 24.4  
百合312 118.00     118.00 268 24.4  
百合316 118.00     118.00 268 24.4  
百合313 118.00 23.60 200.00 341.60 268 24.4 2015年8月26日入职入住,其他一栏费用为8月26日至8月31日房租
百合315 118.00