教职工水电查询

北区D1栋教职工宿舍楼2017年11月份水电费表

 

北欧D1栋教职工宿舍楼2017年11月份水电费表

 

                                                                                         抄表日期:2017年11月20日
房号 人员编号 电(单位:KWH)0.647元/度 洗手间冷水(单位:M32.77元/吨 阳台冷水(单位:M32.77元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
新101 1503647 3275 3274 1 0.65 247 247 0 0.00 41 41 0 0.00 4.00   4.65
新102 2102135 502 502 0 0.00 185 181 4 11.08 7 7 0 0.00 4.00   15.08
新103 2203646 3374 3343 31 20.06 366 360 6 16.62 55 55 0 0.00 4.00   40.68
新104 2403023 1285 1243 42 27.17 296 284 12 33.24 24 24 0 0.00 4.00   64.41
新105 2403642 888 841 47 30.41 161 161 0 0.00 43 43 0 0.00 4.00   34.41
新106 1502979 861 833 28 18.12 163 163 0 0.00 10 10 0 0.00 4.00   22.12
新107 2002051 1399 1392 7 4.53 336 336 0 0.00 105 105 0 0.00 4.00   8.53
新108 2603480 680 597 83 53.70 233 233 0 0.00 58 58 0 0.00 4.00   57.70
新109 0903567 1946 1938 8 5.18 513 513 0 0.00 4 4 0 0.00 4.00   9.18
新110   6774 6774 0 0.00 513 513 0 0.00 58 58 0 0.00 0.00   0.00
新111 2403204 3337 3335 2 1.29 622 622 0 0.00 40 40 0 0.00 4.00   5.29
新112 2102397 179 179 0 0.00 71 71 0 0.00 18 18 0 0.00 4.00   4.00
新113 1903086 2761 2700 61 39.47 860 845 15 41.55 59 59 0 0.00 4.00   85.02
新114 5703224 1675 1589 86 55.64 260 260 0 0.00 26 26 0 0.00 4.00   59.64
新115 2003494 809 770 39 25.23 369 369 0 0.00 76 76 0 0.00 4.00   29.23
新116