教职工水电查询

妙儿园M1教职工宿舍2017年11月份水电费

 

妙儿园M1教职工宿舍2017年11月份水电费

            抄表日期:2017年11月20日
房号 人员编号 电(单位:KWH0.647/ 冷水(单位:M32.77/ 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
妙儿园M1-101 2103322 7029 6895 134 86.70 179 173 6 16.62 4.00   107.32
妙儿园M1-201   675 675 0 0.00 7 7 0 0.00 0.00   0.00
妙儿园M1-202 2403565 4125 4034 91 58.88 107 104 3 8.31 4.00   71.19
妙儿园M1-203 2602608 5177 5063 114 73.76 165 160 5 13.85 4.00   91.61
妙儿园M1-301   946 946 0 0.00 35 35 0 0.00 0.00   0.00
妙儿园M1-302 2402968 9395 9230 165 106.76 281 275 6 16.62 4.00   127.38
妙儿园M1-303 2502493 4678 4544 134 86.70 101 98 3 8.31 4.00   99.01
妙儿园M1-402 1903081 3425 3349 76 49.17 106 103 3 8.31 4.00   61.48
妙儿园M1-403   1238 1238 0 0.00 54 54 0 0.00 0.00   0.00
合计       714 461.97     26 72.02 24.00 0.00 557.99
备注:1、电费以合计金额为准。