教职工水电查询

依水园教职工宿舍2017年11月份水电费表

 

依水园教职工宿舍2017年11月份水电费表

 

 

                                   抄表日期:2017年11月20日
房号 人员编号 电(单位:KWH)0.647元/度 冷水(单位:M32.77元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
A1-101 1903639 8417 8399 18 11.65 4 2 2 5.54 4.00   21.19
A1-102 1102738 149 129 20 12.94 16 13 3 8.31 4.00   25.25
A1-103   5850 5850 0 0.00 1 1 0 0.00 0.00   0.00
A1-104 1602539 4705 4629 76 49.17 43 38 5 13.85 4.00   67.02
A1-201 2502154 4135 4134 1 0.65 1 1 0 0.00 4.00   4.65
A1-202 1902268 2316 2316 0 0.00 1 1 0 0.00 4.00   4.00
A1-203 2903622 9602 9599 3 1.94 2 2 0 0.00 4.00   5.94
A1-204 1502098 5005 4970 35 22.65 18 16 2 5.54 4.00   32.19
A1-301 1402679 5029 5009 20 12.94 4 3 1 2.77 4.00   19.71
A1-302 0202006 1344 1343 1 0.65 1 1 0 0.00 4.00   4.65
A1-303 2902553 8287 8233 54 34.94 1 1 0 0.00 4.00   38.94
A1-304 1502032 732 654 78 50.47 1 1 0 0.00 4.00   54.47
A1-401 1403384 5475 5440 35 22.65 1 1 0 0.00 4.00   26.65
A1-402 1903632 4554 4542 12 7.76 2 2 0 0.00 4.00   11.76
A1-403 2302951 5732 5711 21 13.59 6 6 0 0.00 4.00   17.59
A1-404 1902602 5750 5726 24 15.53 1 1 0 0.00 4.00   19.53
A1-501 2902221 7942 7935 7 4.53 1 1 0 0.00 4.00   8.53
A1-502 2002637 432 376 56 36.23 15 0 15 41.55 4.00   81.78
A1-503 1903363 2003 1975 28 18.12 2 2 0 0.00 4.00   22.12
A1-504 2403347 9638 9633 5 3.24 1 1 0 0.00 4.00   7.24
A1-601 2603389 3482 3462 20 12.94 31 31 0 0.00 4.00   16.94
A1-602 5703648 5845 5842 3 1.94 1 1 0 0.00 4.00   5.94
A1-603