教职工水电查询

其他教职工宿舍2013年12月份水电费

 
房号 电(单位:KWH0.647/ 冷水(单位:M3 热水(单位:M325/ 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
仓库平房 5068 5058 10 6.47 128 126 2 3.98         4.00   14.45
3-103 9190 9180 10 6.47 772 770 2 3.98         4.00   14.45
6栋电工房 9390 9390 0 0.00 530 530 0 0 193 193 0 0.00 0.00   0.00
仓库平房 1960 1950 10 6.47 129 127 2 3.98         4.00   14.45
4-101 1555 1555 0 0.00 933 933 0 0         0.00   0.00
4-104 290 280 10 6.47 193 191 2 3.98         4.00   14.45
4-102 435 425 10 6.47 248 246 2 3.98         4.00   14.45
8 705 695 10 6.47 114 112 2 3.98         4.00   14.45
9