教职工水电查询

保利水晶花园12栋教职工宿舍2017年11月份水电费

 

 

保利水晶花园12栋教职工宿舍2017年11月份水电费

 

            抄表日期:2017年11月20日
房号 人员编号 姓名 电(单位:KWH0.592/ 冷水(单位:M32.77/ 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
2004 2002947   1809 1809 0 0.00 105 105 0 0.00   0.00
2204 2002178   1841 1841 0 0.00 195 195 0 0.00   0.00
2304     1756 1756 0 0.00 72 72 0 0.00   0.00
2404 2102546   0.26 0.26 0 0.00 2 2 0 0.00   0.00
2504 1403119   3560 3560 0 0.00 506 506 0 0.00   0.00
2604 2803568   3965 3965 0 0.00 43 43 0 0.00   0.00
合计         0 0.00     0 0.00 0.00 0.00
备注:1、电费以合计金额为准。