教职工水电查询

新教职工宿舍楼2017年10月份水电费表

                                                                                         抄表日期:2017年10月20日
房号 电(单位:KWH)0.647元/度 洗手间冷水(单位:M32.77元/吨 阳台冷水(单位:M32.77元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
新101 3274 3272 2 1.29 247 247 0 0.00 41 41 0 0.00 4.00   5.29
新102 502 496 6 3.88 181 181 0 0.00 7 7 0 0.00 4.00   7.88
新103 3343 3340 3 1.94 360 360 0 0.00 55 55 0 0.00 4.00   5.94
新104 1243 1201 42 27.17 284 284 0 0.00 24 24 0 0.00 4.00   31.17
新105 841 756 85 55.00 161 153 8 22.16 43 41 2 5.54 4.00   86.70
新106 833 820 13 8.41 163 162 1 2.77 10 10 0 0.00 4.00   15.18
新107 1392 1386 6 3.88 336 336 0 0.00 105 105 0 0.00 4.00   7.88
新108 597 342 255 164.99 233 233 0 0.00 58 58 0 0.00 4.00   168.99
新109 1938 1923 15 9.71 513 513 0 0.00 4 4 0 0.00 4.00   13.71
新110 6759 6759 0 0.00 201 201 0 0.00 58 58 0 0.00 0.00   0.00
新111 3335 3321 14 9.06 622 622 0 0.00 40 40 0 0.00 4.00   13.06
新112 179 178 1 0.65 71 71 0 0.00 18 18 0 0.00 4.00   4.65
新113 2700 2567 133 86.05 845 830 15 41.55 59 59 0 0.00 4.00   131.60
新114 1589 1516 73 47.23 260 260 0 0.00 26 26 0 0.00 4.00   51.23
新115 770 719 51 33.00 369 369 0 0.00 76 76 0 0.00 4.00   37.00
新116 777 764 13 8.41 190 190 0 0.00 12 12 0 0.00 4.00   12.41
新117