教职工水电查询

依水园教职工宿舍2017年10月份水电费表

                                   抄表日期:2017年10月20日
房号 电(单位:KWH)0.647元/度 冷水(单位:M32.77元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
A1-101 8399 8393 6 3.88 2 2 0 0.00 4.00   7.88
A1-102 10129 10063 66 42.70 13 11 2 5.54 4.00   52.24
A1-103 5828 5787 41 26.53 1 1 0 0.00 2.00   28.53
A1-104 4629 4516 113 73.11 38 33 5 13.85 4.00   90.96
A1-201 4134 4112 22 14.23 1 1 0 0.00 4.00   18.23
A1-202 2316 2316 0 0.00 1 1 0 0.00 4.00   4.00
A1-203 9599 9583 16 10.35 2 2 0 0.00 4.00   14.35
A1-204 4970 4942 28 18.12 16 6 10 27.70 4.00   49.82
A1-301 5009 4943 66 42.70 3 1 2 5.54 4.00   52.24
A1-302 1343 1341 2 1.29 1 1 0 0.00 4.00   5.29
A1-303 8233 8068 165 106.76 1 1 0 0.00 4.00   110.76
A1-304 654 526 128 82.82 1 1 0 0.00 4.00   86.82
A1-401 5440 5428 12 7.76 1 1 0 0.00 4.00   11.76
A1-402 4542 4513 29 18.76 2 2 0 0.00 4.00   22.76
A1-403 5711 5670 41 26.53 6 6 0 0.00 4.00   30.53
A1-404 5726 5678 48 31.06 1 1 0 0.00 4.00   35.06
A1-501 7935 7905 30 19.41 1 1 0 0.00 4.00   23.41
A1-502 10376 10204 172 111.28 0 0 0 0.00 4.00   115.28
A1-503 1975 1915 60 38.82 2 2 0 0.00 4.00   42.82
A1-504 9633 9606 27 17.47 1 1 0 0.00 4.00   21.47
A1-601 3462 3444 18 11.65 31 31 0 0.00 4.00   15.65
A1-602 5842 5802 40 25.88 1 1 0 0.00 4.00   29.88
A1-603 4899 4897 2 1.29 1 1 0 0.00 4.00   5.29
A1-604 5360 5360 0 0.00 124 124 0 0.00 0.00   0.00
A2-101 6632