教职工水电查询

依水园教职工宿舍2015年4-6月份水电费表(A1-A4)

房号 电(单位:KWH)0.647元/度 冷水(单位:M32.63元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
A1-101 8247 8221 26 16.82 551 551 0 0.00 12.00   28.82
A1-102 8919 8763 156 100.93 530 530 0 0.00 12.00   112.93
A1-103 5681 5681 0 0.00 553 553 0 0.00 12.00   12.00
A1-104 330 277 53 34.29 220 210 10 26.30 8.00   68.59
A1-201 3760 3711 49 31.70 229 229 0 0.00 12.00   43.70
A1-202 2290 2285 5 3.24 279 279 0 0.00 12.00   15.24
A1-203 9524 9516 8 5.18 1233 1233 0 0.00 12.00   17.18
A1-204 4119 4119 0 0.00 590 590 0 0.00 0.00   0.00
A1-301 3700 3551 149 96.40 391 389 2 5.26 12.00   113.66
A1-302 1284 1278 6 3.88 258 258 0 0.00 12.00   15.88
A1-303 5807 5522 285 184.40 339 339 0 0.00 12.00   196.40
A1-304 8639 8463 176 113.87 380 380 0 0.00 12.00   125.87
A1-401 5035 4880 155 100.29 645 621 24 63.12 12.00   175.41
A1-402 3991 3902 89 57.58 347 323 24 63.12 12.00   132.70
A1-403 5119 5055 64 41.41 800 800 0 0.00 12.00   53.41
A1-404 4173 4173 0 0.00 303 303 0 0.00 0.00   0.00
A1-501 7153 6951 202 130.69 476 461 15 39.45 12.00   182.14
A1-502 5820 5466 354 229.04 392 392 0 0.00 12.00   241.04
A1-503 9957 9806 151 97.70 511 511 0 0.00 12.00   109.70
A1-504 8331 8056 275 177.93 939 912 27 71.01 12.00   260.94
A1-601 2774 2755 19 12.29 341 339 2 5.26 12.00   29.55
A1-602 5767 5743 24 15.53 530 530 0 0.00 12.00   27.53
A1-603 4654 4619 35 22.65 317 312 5 13.15 12.00   47.80
A1-604 5387 5279 108 69.88 552 552 0 0.00 10.00   79.88
A2-101 6621 6619 2 1.29 556 555 1 2.63 12.00   15.92
A2-102 265 232 33 21.35 294 294 0 0.00 12.00   33.35
A2-103 5704 5704 0 0.00 710 710 0 0.00 0.00   0.00
A2-104