教职工水电查询

依水园教职工宿舍2016年8月份水电费表(BC型)

房号 电(单位:KWH)0.647元/度 冷水(单位:M32.63元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额

 

B1-101 7552 7552 0 0.00 339 339 0 0.00 0.00   0.00
B1-102 3861 3842 19 12.29 858 858 0 0.00 0.00   12.29
B1-103 8282 8242 40 25.88 1497 1497 0 0.00 0.00   25.88
B1-104 6799 6799 0 0.00 324 324 0 0.00 0.00   0.00
B1-105 9200 9200 0 0.00 470 470 0 0.00 0.00   0.00
B1-201 3529 3529 0 0.00 824 824 0 0.00 0.00   0.00
B1-202 4367 4329 38 24.59 1240 1240 0 0.00 0.00   24.59
B1-203 2166 2166 0 0.00 1128 1128 0 0.00 0.00   0.00
B1-204 6199 5964 235 152.05 1100 1100 0 0.00 0.00   152.05
B1-205 4519 4004 515 333.21 900 900 0 0.00 0.00   333.21
B1-301 4537 4537 0 0.00 718 718 0 0.00 0.00   0.00
B1-302 1623 1598 25 16.18 936 936 0 0.00 0.00   16.18
B1-303 1147 1147 0 0.00 1113 1113 0 0.00 0.00   0.00
B1-304 1705 1620 85 55.00 860 860 0 0.00 0.00   55.00
B1-305 7029 6925 104 67.29 895 895 0 0.00 0.00   67.29
B1-401 1293 1212 81 52.41 743 743 0 0.00 0.00   52.41
B1-402 7012 6953 59 38.17 731 731 0 0.00 0.00   38.17
B1-403 4723 4693 30 19.41 677 677 0 0.00 0.00   19.41
B1-404 9413 9413 0 0.00 819 819 0 0.00 0.00   0.00
B1-405 9349 9335 14 9.06 451 451 0 0.00 0.00   9.06
B1-501 8542 8397 145 93.82 474 474 0 0.00 0.00   93.82
B1-502 1601 1442 159 102.87 310 310 0 0.00 0.00   102.87
B1-503 7881 7881 0 0.00 578 578 0 0.00 0.00   0.00
B1-504 4336 4336 0 0.00 707 707 0 0.00 0.00   0.00
B1-505 3480 3408 72 46.58 662 662 0 0.00 0.00   46.58
B1-601 8437 8437 0 0.00 683 683 0 0.00 0.00   0.00
B1-602 7437