教职工水电查询

红蓝公寓及其他教职工宿舍2017年5月份水电费

房号 电(单位:KWH0.647/
抄表 表底 耗用 金额
仓库201 5285 5240 45 29.12
仓库207 2390 2349 41 26.53
仓库平房 7065 7024 41 26.53
3-103 3238 3188 50 32.35
4-102 1345 1273 72 46.58
艺术楼101 1565 1523 42 27.17
大开水房1号 2615 2575 40 25.88
红蓝B130 14614 14430 184 119.05
红蓝B131 9704 9643 61 39.47
红蓝B132 12829 12804 25 16.18
红蓝B133 9591 9429 162 104.81
红蓝B135 14742 14582 160 103.52
红蓝B136 20422 20157 265 171.46
红蓝B137 13844 13702 142 91.87
红蓝B140 30276 30239 37 23.94
红蓝B141 15518 15468 50 32.35
红蓝B142 9266 9207 59 38.17
红蓝B143 20248 20134 114 73.76
红蓝B144 21562 21436 126 81.52
红蓝B145 13769 13669 100 64.70
红蓝B146 15351 15235 116 75.05
红蓝B147 15610 15509 101 65.35
红蓝B150 26124 25971 153 98.99
红蓝B152 72555 72555 0 0.00
红蓝B153 12512 12306 206 133.28
红蓝B156 10063 10044 19 12.29
红蓝B241 7903 7713 190 122.93
红蓝B331 38932 38764 168 108.70
红蓝B332 15641 15514 127 82.17
红蓝B333 30187 29902 285 184.40
红蓝B335 35572 35376 196 126.81
红蓝B336 55857 55661 196 126.81
红蓝B337 13065 13032 33 21.35
红蓝B338 55578 55492 86 55.64
红蓝B341 16464 16464 0 0.00
红蓝B342 11482 11482 0 0.00
红蓝B343 21852 21742 110 71.17
红蓝B344 47481 47343 138 89.29
红蓝B345 25214 25214 0 0.00
红蓝B346 40588 40304 284 183.75
红蓝B347 54409 54116 293 189.57
红蓝B348 39972 39740 232 150.10
红蓝B352 18986 18782 204 131.99
红蓝B353 27273 27137 136 87.99
红蓝C131 7262 7033 229 148.16
红蓝C132 55186 54987 199 128.75
红蓝C133 36855 36651 204 131.99
红蓝C134(上、下) 20901 20649 252 163.04
红蓝C135 88955 88696 259 167.57
红蓝C136 49418 49261 157 101.58
红蓝C332一楼 22151 22013 138 89.29
红蓝C332二楼 8153 8153 0 0.00
红蓝C336(上、下) 38244 38167 77 49.82
红蓝C337 2652