教职工水电查询

依水园教职工宿舍2015年7月份水电费表(A型)

房号 电(单位:KWH)0.647元/度 冷水(单位:M32.63元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
A1-101 8257 8247 10 6.47 551 551 0 0.00 4.00   10.47
A1-102 8986 8930 56 36.23 541 538 3 7.89 4.00   48.12
A1-103 5681 5681 0 0.00 553 553 0 0.00 4.00   4.00
A1-104 330 330 0 0.00 220 220 0 0.00 0.00   0.00
A1-201 3791 3760 31 20.06 229 229 0 0.00 4.00   24.06
A1-202 2296 2290 6 3.88 279 279 0 0.00 4.00   7.88
A1-203 9527 9524 3 1.94 1233 1233 0 0.00 4.00   5.94
A1-204 4119 4119 0 0.00 590 590 0 0.00 4.00   4.00
A1-301 3835 3700 135 87.35 393 391 2 5.26 4.00   96.61
A1-302 1287 1284 3 1.94 258 258 0 0.00 4.00   5.94
A1-303 5959 5807 152 98.34 339 339 0 0.00 4.00   102.34
A1-304 8795 8639 156 100.93 380 380 0 0.00 4.00   104.93
A1-401 5070 5035 35 22.65 645 645 0 0.00 4.00   26.65
A1-402 4026 3991 35 22.65 347 347 0 0.00 4.00   26.65
A1-403 5141 5119 22 14.23 815 800 15 39.45 4.00   57.68
A1-404 4260 4179 81 52.41 309 309 0 0.00 4.00   56.41
A1-501 7317 7153 164 106.11 476 476 0 0.00 4.00   110.11
A1-502 6072 5820 252 163.04 392 392 0 0.00 4.00   167.04
A1-503 10061 9957 104 67.29 511 511 0 0.00 4.00   71.29
A1-504 8441 8331 110 71.17 943 939 4 10.52 4.00   85.69
A1-601 2779 2774 5 3.24 341 341 0 0.00 4.00   7.24
A1-602 5778 5767 11 7.12 530 530 0 0.00 4.00   11.12
A1-603 4676 4654 22 14.23 317 317 0 0.00 4.00   18.23
A1-604 5387 5387 0 0.00 552 552 0 0.00 4.00   4.00
A2-101 6622 6621 1 0.65 558 556 2 5.26 4.00   9.91
A2-102 275 265 10 6.47 294 294 0 0.00 4.00   10.47
A2-103 5734 5704 30 19.41 947 947 0 0.00 4.00   23.41
A2-104 3088 3088 0 0.00 541 541 0 0.00 4.00   4.00
A2-201 9950 9935 15 9.71 610 610 0 0.00 4.00   13.71
A2-202 2666 2597 69 44.64 300 295 5 13.15 4.00   61.79
A2-20