教职工水电查询

北区教职工宿舍楼2014年11月份水电费表(3-4层)

北区教职工宿舍楼2014年11月份水电费表(3-4层)

 

房号 电(单位:KWH)0.647元/度 洗手间冷水(单位:M3)1.99元/吨 阳台冷水(单位:M3)1.99元/吨 直饮水费 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额

 

新301 2659 2573 86 55.64 220 220 0 0.00 50 50 0 0.00 4.00 59.64
新302 331 315 16 10.35 135 135 0 0.00 6 6 0 0.00 4.00 14.35
新303 1016 912 104 67.29 52 52 0 0.00 3 3 0 0.00 4.00 71.29
新304 1193 1155 38 24.59 130 130 0 0.00 12 12 0 0.00 4.00 28.59
新305 461 442 19 12.29 91 91 0 0.00 14 14 0 0.00 4.00 16.29
新306 101 91 10 6.47 258 258 0 0.00 16 16 0 0.00 4.00 10.47
新307 212 212 0 0.00 215 215 0 0.00 8 8 0 0.00 0.00 0.00
新308 97 95 2 1.29 60 60 0 0.00 21 21 0 0.00 4.00 5.29
新309 870 830 40 25.88 269 266 3 5.97 34 34 0 0.00 4.00 35.85
新310 657 657 0 0.00 83 83 0 0.00 7 7 0 0.00 4.00 4.00
新311 2574 2515 59 38.17 336 336 0 0.00 73 73 0 0.00 4.00 42.17
新312 903 856 47 30.41 229 229 0 0.00 2 2 0 0.00 4.00 34.41
新313 277 264 13 8.41 294 290 4 7.96 22 22 0 0.00 4.00 20.37
新314 1462 1267 195 126.17 192 192 0 0.00 75 75 0 0.00 4.00 130.17
新315 587 584 3 1.94 204 204 0 0.00 26 26 0 0.00 4.00 5.94
新316 859 776 83 53.70 139 139 0 0.00 40 40 0 0.00 4.00 57.70
新317 1898 1790 108 69.88 373 367 6 11.94 25 25 0 0.00 4.00 85.82
新318 411 410 1 0.65 158 158 0 0.00 28 28 0 0.00 4.00 4.65
新319 539 519 20 12.94 213 213 0
<