教职工水电查询

保利水晶花园12栋教职工宿舍2016年12月份水电费

房号 电(单位:KWH0.61/ 冷水(单位:M32.63/ 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
2004 615 477 138 84.18 105 2 103 270.89   355.07
2204 1061 985 76 46.36 195 130 65 170.95   217.31
2304 931 831 100 61.00 72 0 72 189.36   250.36
2404 0.26 0.26 0 0.00 2 1 1 2.63   2.63
2504 1834 1491 343 209.23 506 388 118 310.34   519.57
2604 1067 655 412 251.32 43 6 37 97.31   348.63
合计     1069 652.09     396 1041.48 0.00 1693.57
备注:1、电费以合计金额为准。