教职工水电查询

婉兰楼2013年12月份教师宿舍水电费表(1-2层)

 
房号 灯管电表(单位:KWH)0.647元/度 风扇电表(单位:KWH)0.647元/度 冷水(单位:M3)1.99元/吨 热水(单位:M3)25元/吨 直饮水费 其它金额 合计金额
抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额 抄表 表底 耗用 金额
1-103 4583 4583 0.00 0.00 406 406 0.00 0.00 367 367 0.00 0.00 163.1 163.1 0.00 0.00 4.00   4.00
1-104 6235 6235 0.00 0.00 1650 1650 0.00 0.00 2078 2078 0.00 0.00 146.5 146.5 0.00 0.00 0.00   0.00
1-105 2488 2484 4.00 2.59 1512 1512 0.00 0.00 865 863 2.00 3.98 110 108.4 1.60 40.00 4.00   50.57
1-106 2968 2953 15.00 9.71 1098 1096 2.00 1.29 833 833 0.00 0.00 124 124 0.00 0.00 4.00   15.00
1-107 3794 3793 1.00 0.65 782 782 0.00 0.00 351 351 0.00 0.00 86.2 86.2 0.00 0.00 4.00   4.65
1-108 3009 3008 1.00 0.65 959 959 0.00 0.00 1186 1186 0.00 0.00 96.8 96.8 0.00 0.00 4.00   4.65
1-109 3601